Planificación naviera Puerto San Antonio
Actualizada el 15-06-2025 a las 2:15 horas.
|
|
Tipo de solicitud:
|
Listado Solicitudes Vigentes
|
Solicitudes vigentes: 60
|
33981 (F) | 04-06-25 00:18 | 10-06-25 14:30 | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9495363 | LA BAMBA | 177,85 | 22863 |
34012 | 10-06-25 09:24 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9698185 | BELFOREST | 199,98 | 34773 |
34007 | 11-06-25 14:00 | | 14-06-25 06:25 | Sitio 1 | 96707720-8 | MSC | 9946855 | MSC VALENTINA | 366 | 155492 |
34031 | 12-06-25 12:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9626730 | GLOBAL LAGUNA | 197 | 33239 |
33978 | 13-06-25 06:40 | | 14-06-25 07:50 | Sitio 8 | 80010900-0 | AGENTAL | 9649108 | DENSA PUMA | 187 | 22709 |
34044 (F) | 13-06-25 10:06 | 13-06-25 10:06 | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 1068982 | JNS PROSPERITY | 179,9 | 25171 |
34043 (F) | 13-06-25 10:42 | 13-06-25 10:42 | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9464247 | MALIAKOS | 262 | 41391 |
34016 | 13-06-25 19:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9224300 | SEASPAN HAMBURG | 259,8 | 39941 |
34035 | 13-06-25 23:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9707003 | GLOVIS CRYSTAL | 199,99 | 59954 |
34027 | 14-06-25 02:30 | | 14-06-25 09:30 | Sitio 2 | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9398230 | WAN HAI 722 | 304,17 | 75582 |
34023 | 14-06-25 10:20 | | 14-06-25 11:10 | C2 | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9706308 | CMA CGM AMAZON | 300 | 96424 |
34025 | 14-06-25 12:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9232981 | COPIHUE | 132,38 | 6385 |
34037 | 14-06-25 15:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9252981 | MYD SHENZHEN | 208,3 | 25703 |
34041 | 15-06-25 09:00 | | | | 80010900-0 | AGENTAL | 9894791 | DOMINATOR | 199,98 | 36176 |
34032 | 16-06-25 03:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9593658 | BBC NORWAY | 161,37 | 18189 |
33999 | 16-06-25 06:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9375288 | TOREADOR | 199,99 | 61328 |
33984 | 16-06-25 12:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9120865 | SALLY MAERSK | 346,98 | 92198 |
34029 | 16-06-25 21:00 | | | | 96707720-8 | MSC | 9720483 | MSC CHLOE | 299,87 | 94469 |
33993 | 17-06-25 20:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9797187 | POLAR CHILE | 230 | 43628 |
34003 | 17-06-25 20:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9357298 | GLORIOUS LEADER | 199,99 | 57692 |
34047 | 17-06-25 21:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9777632 | SANTOS EXPRESS | 333,2 | 118945 |
34001 | 18-06-25 07:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9472737 | GINGA BOBCAT | 159,28 | 16452 |
34042 | 18-06-25 10:00 | | | | 80010900-0 | AGENTAL | 9958896 | PACIFIC ETERNITY | 199,9 | 35600 |
34026 | 18-06-25 12:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9403293 | ALPACA | 174,4 | 15659 |
34040 | 19-06-25 06:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9580156 | SPL ATACAMA | 180 | 23587 |
34033 | 19-06-25 07:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9385025 | WAN HAI 621 | 293,2 | 71806 |
33995 | 19-06-25 13:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9302956 | CMA CGM BEIRA | 210 | 26671 |
33988 | 20-06-25 05:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9943085 | MAERSK REDWOOD | 200 | 42799 |
34006 | 20-06-25 06:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9283875 | PHOENIX LEADER | 199,9 | 62349 |
34036 | 20-06-25 06:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9432880 | CARRERA | 182,8 | 46800 |
34046 | 20-06-25 07:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9191632 | CONDOR | 132,3 | 6406 |
33996 | 20-06-25 11:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9951537 | CMA CGM LEGACY | 268 | 73133 |
34030 | 20-06-25 21:00 | | | | 96707720-8 | MSC | 9946714 | MSC CANDIDA | 366 | 155492 |
34045 | 20-06-25 22:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9725823 | CAIFU CHAO | 145 | 12145 |
33989 | 21-06-25 05:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9928205 | MAERSK EVERGLADES | 200 | 42799 |
34017 | 21-06-25 20:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9308508 | BEIJING | 350,57 | 109149 |
34018 | 21-06-25 21:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9248679 | LAKONIA | 213 | 28270 |
34005 | 22-06-25 06:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9388716 | GUARDIAN LEADER | 199,9 | 57692 |
34038 | 22-06-25 06:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9798404 | GLOVIS SKY | 229,97 | 72269 |
34004 | 23-06-25 06:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9395628 | VICTORY RAY | 189 | 49675 |
33985 | 23-06-25 12:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9245744 | CHARLOTTE MAERSK | 346,98 | 92198 |
34022 | 23-06-25 13:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9291963 | BBC CAMPANA | 138,5 | 9618 |
34010 | 24-06-25 06:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9357315 | GOLIATH LEADER | 199,91 | 57692 |
33997 | 24-06-25 11:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9729087 | CMA CGM CARL ANTOINE | 299,9 | 96223 |
33994 | 24-06-25 20:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9797204 | POLAR ARGENTINA | 230 | 43628 |
34039 | 26-06-25 06:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9496604 | YM ENLIGHTENMENT | 259 | 47952 |
34020 | 26-06-25 09:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9985411 | ORCHID LEADER | 200 | 68252 |
34034 | 26-06-25 12:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9975636 | ONE SPIRIT | 335 | 139300 |
33998 | 26-06-25 13:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9694438 | MAJESTIC | 189 | 27279 |
33990 | 27-06-25 05:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9928188 | MAERSK ACADIA | 200 | 42799 |
34002 | 27-06-25 11:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9969390 | ALS LUNA | 255 | 73360 |
34019 | 28-06-25 20:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9307217 | XIN LOS ANGELES | 336,7 | 108069 |
33986 | 30-06-25 12:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9198575 | CLIFFORD MAERSK | 346,98 | 92198 |
32261 | 20-12-25 15:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9438066 | MARINA | 239,7 | 66084 |
32263 | 01-02-26 06:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9807085 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 224 | 56182 |
33612 | 01-02-26 06:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9807085 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 224 | 56182 |
32262 | 15-02-26 07:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9438066 | MARINA | 239,7 | 66084 |
33613 | 15-02-26 07:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9438066 | MARINA | 239,7 | 66084 |
EXPORTAR