Planificación naviera Puerto San Antonio
|
Actualizada el 02-01-2026 a las 7:59 horas.
|
|
| Tipo de solicitud:
|
| Listado Solicitudes Vigentes
|
Solicitudes vigentes: 37
|
| 34488 (F) | 10-11-25 21:48 | 28-12-25 12:10 | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 1014606 | SEA GOAT | 182,99 | 24595 |
| 34584 (F) | 04-12-25 06:42 | 04-12-25 06:42 | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9464950 | LYNX | 187 | 22683 |
| 34616 (F) | 13-12-25 11:30 | 13-12-25 11:30 | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9675559 | GARDENIA K | 179,97 | 23269 |
| 34622 | 20-12-25 08:54 | | 27-12-25 23:05 | Sitio 8 | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9730244 | SHEILA | 189,9 | 34206 |
| 34628 (F) | 21-12-25 03:54 | 21-12-25 03:54 | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9838515 | IVS DUNES | 199,99 | 34728 |
| 34623 (F) | 23-12-25 05:24 | 23-12-25 05:24 | | | 80010900-0 | AGENTAL | 9964352 | MAGELLAN ETERNITY | 199,9 | 35600 |
| 34605 | 25-12-25 10:30 | | 01-01-26 10:40 | Sitio 4/5 | 96566940-k | AGUNSA | 9409340 | BISHU HIGHWAY | 199,99 | 56978 |
| 34635 (F) | 28-12-25 21:48 | 28-12-25 21:48 | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9725744 | CLIPPER FAIR | 199,99 | 36426 |
| 34620 (F) | 30-12-25 10:48 | 31-12-25 16:45 | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9232981 | COPIHUE | 132,38 | 6385 |
| 34639 (F) | 30-12-25 15:30 | 30-12-25 15:30 | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9985368 | HUANG HE KOU | 199,9 | 68252 |
| 34604 | 31-12-25 06:00 | | 31-12-25 08:04 | C2 | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9777618 | CARTAGENA EXPRESS | 333,18 | 118945 |
| 34578 | 31-12-25 08:06 | | 01-01-26 11:45 | Sitio 2 | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9718947 | ATACAMA | 299,97 | 95138 |
| 34640 | 01-01-26 05:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9305465 | KOTA MANZANILLO | 334,08 | 91649 |
| 34641 | 01-01-26 06:00 | | 01-01-26 12:37 | C1 | 96566940-k | AGUNSA | 9857444 | CAPE HELLAS | 186,02 | 31622 |
| 34642 | 01-01-26 12:30 | | 01-01-26 13:42 | Sitio 1 | 96707720-8 | MSC | 9946726 | MSC ORSOLA | 366 | 155492 |
| 34646 | 02-01-26 21:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9718105 | CMA CGM MEKONG | 299,95 | 94730 |
| 34644 | 03-01-26 21:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9486075 | OOCL MEMPHIS | 335 | 91563 |
| 34645 | 03-01-26 21:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9248679 | LAKONIA | 213 | 28270 |
| 34636 | 03-01-26 21:30 | | | | 80010900-0 | AGENTAL | 9713492 | NAVIOS VENUS | 199,9 | 34777 |
| 34647 | 04-01-26 06:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9928205 | MAERSK EVERGLADES | 200 | 42799 |
| 34648 | 04-01-26 12:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9357315 | GOLIATH LEADER | 199,91 | 57692 |
| 34649 | 04-01-26 13:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9450583 | SYNERGY OAKLAND | 260 | 40030 |
| 34650 | 04-01-26 21:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9943085 | MAERSK REDWOOD | 200 | 42799 |
| 34651 | 05-01-26 06:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9181558 | LEO LEADER | 199,9 | 57566 |
| 34652 | 06-01-26 01:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9791195 | FAIRCHEM VALOR | 149,93 | 13146 |
| 34653 | 06-01-26 13:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9797204 | POLAR ARGENTINA | 230 | 43628 |
| 34215 | 09-01-26 05:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9221281 | OOSTERDAM | 289,86 | 82820 |
| 34590 | 11-01-26 06:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9713882 | LAKE GENEVA | 199,97 | 59516 |
| 33612 | 01-02-26 06:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9807085 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 224 | 56182 |
| 34216 | 10-02-26 06:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9156515 | VOLENDAM | 237 | 61214 |
| 34217 | 10-02-26 06:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9169524 | AURORA | 270 | 76152 |
| 33613 | 15-02-26 07:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9438066 | MARINA | 239,7 | 66084 |
| 34218 | 22-02-26 05:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9221281 | OOSTERDAM | 289,86 | 82820 |
| 34219 | 01-03-26 07:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9210218 | AZAMARA QUEST | 180,45 | 30277 |
| 34220 | 18-03-26 07:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 8201480 | ARTANIA | 230,6 | 44697 |
| 34221 | 22-03-26 05:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9221281 | OOSTERDAM | 289,86 | 82820 |
| 34124 | 02-04-26 06:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9862035 | SEABOURN PURSUIT | 172,3 | 23615 |
EXPORTAR