Planificación naviera Puerto San Antonio
|
Actualizada el 27-10-2025 a las 12:09 horas.
|
|
| Tipo de solicitud:
|
| Listado Solicitudes Vigentes
|
Solicitudes vigentes: 54
|
| 34348 | 12-10-25 21:12 | | 23-10-25 16:20 | Sitio 8 | 78986820-4 | B&M | 9705330 | VANNA | 199,9 | 36421 |
| 34414 (F) | 14-10-25 15:18 | 14-10-25 15:18 | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9977921 | OCEAN BLISS | 179,99 | 25069 |
| 34412 (F) | 18-10-25 06:54 | 18-10-25 06:54 | | | 80010900-0 | AGENTAL | 9467615 | BIANCA | 180 | 23426 |
| 34428 (F) | 20-10-25 13:54 | 20-10-25 13:54 | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9914486 | NORD ANTHEM | 199,9 | 34511 |
| 34450 (F) | 23-10-25 00:18 | 23-10-25 00:18 | | | 78986820-4 | B&M | 9738375 | TS INDEX | 182 | 24124 |
| 34434 (F) | 23-10-25 21:30 | 23-10-25 21:30 | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9606039 | T CLEVER | 177,8 | 22871 |
| 34367 | 25-10-25 20:06 | | 26-10-25 07:25 | Sitio 4/5 | 78610880-2 | INCHCAPE | 9335965 | POSEIDON LEADER | 199,94 | 63001 |
| 34416 | 26-10-25 04:00 | | 26-10-25 05:40 | C2 | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9674555 | CMA CGM TAGE | 299,95 | 96253 |
| 34432 | 26-10-25 10:40 | | 26-10-25 11:45 | Sitio 1 | 96707720-8 | MSC | 9962603 | MSC ELENOIRE | 366 | 155084 |
| 34445 (F) | 26-10-25 13:30 | 26-10-25 13:30 | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9991757 | LIAO HE KOU | 200 | 72255 |
| 34411 (F) | 26-10-25 16:30 | 26-10-25 16:30 | | | 80010900-0 | AGENTAL | 9566473 | AM BREMEN | 189,99 | 31753 |
| 34431 | 27-10-25 00:30 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9355252 | GRAND VEGA | 199,99 | 59217 |
| 34399 | 27-10-25 04:30 | | 27-10-25 05:33 | C1 | 96566940-k | AGUNSA | 9406180 | VELA | 265,1 | 41225 |
| 34384 | 27-10-25 06:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9398436 | MAERSK YUKON | 349,07 | 114044 |
| 34368 | 28-10-25 06:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9441568 | HARMONY LEADER | 199,95 | 58767 |
| 34385 | 28-10-25 19:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9786762 | POLAR COLOMBIA | 230 | 43628 |
| 34447 | 28-10-25 21:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9723277 | ISTANBUL EXPRESS | 299,98 | 94684 |
| 34419 | 29-10-25 19:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9862035 | SEABOURN PURSUIT | 172,3 | 23615 |
| 34439 | 29-10-25 22:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9293765 | KOTA SANTOS | 333,99 | 90449 |
| 34433 | 30-10-25 06:00 | | | | 96707720-8 | MSC | 9947158 | MSC LELLA | 366 | 155492 |
| 34386 | 30-10-25 13:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9756092 | CMA CGM WHITE | 185 | 24905 |
| 34444 | 30-10-25 14:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9191632 | CONDOR | 132,3 | 6406 |
| 34459 | 30-10-25 22:00 | | | | 78986820-4 | B&M | 9866782 | BOW PERSISTENT | 182,9 | 22446 |
| 34448 | 31-10-25 06:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9143556 | DUSSELDORF EXPRESS | 293,97 | 53523 |
| 34442 | 31-10-25 16:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9368895 | VIKING BRASILIA | 179,9 | 51731 |
| 34418 | 31-10-25 21:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9436379 | CMA CGM SAMSON | 334,91 | 91498 |
| 34457 | 01-11-25 05:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9355551 | COSCO PACIFIC | 348,5 | 116739 |
| 34436 | 01-11-25 06:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9539169 | ANTARES LEADER | 199,99 | 60284 |
| 34453 | 01-11-25 06:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9928188 | MAERSK ACADIA | 200 | 42799 |
| 34458 | 03-11-25 10:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9434319 | SIEM CURIE | 199,9 | 43828 |
| 34454 | 03-11-25 12:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9456771 | MAERSK EINDHOVEN | 366,45 | 141716 |
| 34455 | 04-11-25 20:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9797187 | POLAR CHILE | 230 | 43628 |
| 34440 | 05-11-25 04:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9494589 | KOTA CAHAYA | 299,95 | 76633 |
| 34456 | 08-11-25 08:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9176565 | BOHEME | 227,9 | 67264 |
| 34437 | 09-11-25 06:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9441556 | HERITAGE LEADER | 199,95 | 58767 |
| 34452 | 16-11-25 05:00 | | | | 78986820-4 | B&M | 1076161 | HORDA | 199,9 | 35741 |
| 34438 | 21-11-25 06:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9441570 | HEROIC LEADER | 199,95 | 58767 |
| 34451 | 24-11-25 06:00 | | | | 78986820-4 | B&M | 9979228 | NORD BREMEN | 182,93 | 25240 |
| 34213 | 04-12-25 05:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9221281 | OOSTERDAM | 289,86 | 82820 |
| 34134 | 06-12-25 05:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9228186 | SAPPHIRE PRINCESS | 290 | 115875 |
| 32261 | 20-12-25 15:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9438066 | MARINA | 239,7 | 66084 |
| 34214 | 23-12-25 06:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9398917 | COSTA DELIZIOSA | 294 | 92720 |
| 34215 | 09-01-26 05:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9221281 | OOSTERDAM | 289,86 | 82820 |
| 33612 | 01-02-26 06:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9807085 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 224 | 56182 |
| 34216 | 10-02-26 06:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9156515 | VOLENDAM | 237 | 61214 |
| 34217 | 10-02-26 06:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9169524 | AURORA | 270 | 76152 |
| 33613 | 15-02-26 07:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9438066 | MARINA | 239,7 | 66084 |
| 34218 | 22-02-26 05:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9221281 | OOSTERDAM | 289,86 | 82820 |
| 34219 | 01-03-26 07:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9210218 | AZAMARA QUEST | 180,45 | 30277 |
| 34220 | 18-03-26 07:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 8201480 | ARTANIA | 230,6 | 44697 |
| 34221 | 22-03-26 05:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9221281 | OOSTERDAM | 289,86 | 82820 |
| 34124 | 02-04-26 06:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9862035 | SEABOURN PURSUIT | 172,3 | 23615 |
EXPORTAR