Planificación naviera Puerto San Antonio
|
Actualizada el 01-02-2026 a las 12:38 horas.
|
|
| Tipo de solicitud:
|
| Listado Solicitudes Vigentes
|
Solicitudes vigentes: 34
|
| 34616 (F) | 13-12-25 11:30 | 25-01-26 08:45 | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9675559 | GARDENIA K | 179,97 | 23269 |
| 34743 | 23-01-26 20:36 | | 28-01-26 07:55 | Sitio 8 | 80010900-0 | AGENTAL | 9580132 | SPL TARAPACA | 180 | 23440 |
| 34711 | 25-01-26 18:30 | | 30-01-26 20:46 | C2 | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9679919 | CMA CGM MISSOURI | 299,9 | 102931 |
| 34732 | 29-01-26 00:01 | | 31-01-26 13:55 | Sitio 1 | 80925100-4 | SOMARCO | 9305570 | SHANG HAI | 350,56 | 109149 |
| 34728 (F) | 30-01-26 03:45 | 30-01-26 03:45 | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9727417 | RED AZALEA | 199,9 | 34778 |
| 34727 (F) | 30-01-26 17:12 | 30-01-26 17:12 | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9744051 | BERLINDA | 199,9 | 36321 |
| 34724 | 31-01-26 06:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9553115 | THEMIS LEADER | 199,94 | 62380 |
| 34749 (F) | 31-01-26 08:54 | 31-01-26 08:54 | | | 80010900-0 | AGENTAL | 9740160 | PEWEE | 179,97 | 23281 |
| 34735 | 31-01-26 11:00 | | 31-01-26 11:33 | Sitio 2 | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9943085 | MAERSK REDWOOD | 200 | 42799 |
| 33612 | 01-02-26 05:00 | | 01-02-26 05:38 | C1 | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9807085 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 224 | 56182 |
| 34748 | 01-02-26 13:00 | | | | 96707720-8 | MSC | 9978999 | MSC PISA | 335 | 101311 |
| 34736 | 02-02-26 12:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9120865 | SALLY MAERSK | 346,98 | 92198 |
| 34726 | 02-02-26 20:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9494591 | KOTA CANTIK | 299,95 | 76633 |
| 34737 | 03-02-26 12:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9797204 | POLAR ARGENTINA | 230 | 43628 |
| 34754 | 03-02-26 23:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9729104 | CMA CGM JACQUES JOSEPH | 299,9 | 96223 |
| 34751 | 05-02-26 03:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9398230 | WAN HAI 722 | 304,17 | 75582 |
| 34739 | 05-02-26 13:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9323039 | CMA CGM ALIAGA | 246,8 | 38332 |
| 34753 | 05-02-26 22:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9670781 | CETUS OMURA | 189,99 | 26411 |
| 34731 | 06-02-26 21:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9966764 | CMA CGM FORT JAMES | 268 | 73133 |
| 34746 | 07-02-26 07:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9305594 | YANTIAN | 350,57 | 109149 |
| 34747 | 07-02-26 13:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9928188 | MAERSK ACADIA | 200 | 42799 |
| 34738 | 08-02-26 01:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9817585 | FORTE GALAXY | 146,5 | 11917 |
| 34752 | 08-02-26 07:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9357303 | GRACEFUL LEADER | 199,9 | 57692 |
| 34216 | 10-02-26 06:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9156515 | VOLENDAM | 237 | 61214 |
| 34217 | 10-02-26 06:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9169524 | AURORA | 270 | 76152 |
| 34740 | 12-02-26 12:00 | | | | 78986820-4 | B&M | 9790658 | BOW PERFORMER | 179,53 | 21231 |
| 33613 | 15-02-26 07:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9438066 | MARINA | 239,7 | 66084 |
| 34218 | 22-02-26 05:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9221281 | OOSTERDAM | 289,86 | 82820 |
| 34219 | 01-03-26 07:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9210218 | AZAMARA QUEST | 180,45 | 30277 |
| 34220 | 18-03-26 07:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 8201480 | ARTANIA | 230,6 | 44697 |
| 34221 | 22-03-26 05:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9221281 | OOSTERDAM | 289,86 | 82820 |
| 34124 | 02-04-26 06:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9862035 | SEABOURN PURSUIT | 172,3 | 23615 |
| 33614 | 08-01-27 08:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9156462 | INSIGNIA | 180,45 | 30277 |
EXPORTAR