Planificación naviera Puerto San Antonio
|
Actualizada el 15-02-2026 a las 15:08 horas.
|
|
| Tipo de solicitud:
|
| Listado Solicitudes Vigentes
|
Solicitudes vigentes: 39
|
| 34749 | 31-01-26 08:54 | | 11-02-26 02:35 | Sitio 8 | 80010900-0 | AGENTAL | 9740160 | PEWEE | 179,97 | 23281 |
| 34753 | 05-02-26 23:59 | | 14-02-26 12:40 | Sitio 8 | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9670781 | CETUS OMURA | 189,99 | 26411 |
| 34768 (F) | 08-02-26 01:45 | 08-02-26 01:45 | | | 80010900-0 | AGENTAL | 9853072 | BOLICHE | 199,98 | 35397 |
| 34772 | 13-02-26 05:30 | | 13-02-26 07:00 | C2 | 96566940-k | AGUNSA | 9857444 | CAPE HELLAS | 186,02 | 31622 |
| 34777 | 14-02-26 06:00 | | 14-02-26 19:28 | Sitio 2 | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9464247 | MALIAKOS | 262 | 41391 |
| 34778 | 14-02-26 06:00 | | 15-02-26 05:10 | Sitio 1 | 80925100-4 | SOMARCO | 9613599 | OOCL HOCHIMINH CITY | 334,83 | 92111 |
| 34747 | 15-02-26 06:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9928188 | MAERSK ACADIA | 200 | 42799 |
| 34774 | 15-02-26 06:00 | | 15-02-26 06:50 | C1 | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9438066 | MARINA | 239,7 | 66084 |
| 34791 | 15-02-26 07:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9605085 | GULLHOLMEN ISLAND | 179,97 | 23264 |
| 34781 | 15-02-26 13:00 | | | | 96707720-8 | MSC | 9947158 | MSC LELLA | 366 | 155492 |
| 34792 | 15-02-26 18:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9451898 | GLOVIS COUGAR | 199,1 | 60404 |
| 34785 | 15-02-26 21:00 | | | | 96707720-8 | MSC | 9309459 | MSC SILVANA VIII | 332 | 94489 |
| 34783 | 16-02-26 06:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9669031 | MORNING PILOT | 199,9 | 65276 |
| 34784 | 16-02-26 12:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9198575 | CLIFFORD MAERSK | 346,98 | 92198 |
| 34782 | 16-02-26 20:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9357327 | GARNET LEADER | 199,91 | 57692 |
| 34786 | 17-02-26 06:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9991800 | GUI JIANG KOU | 199,9 | 72255 |
| 34787 | 17-02-26 06:00 | | | | 96707720-8 | MSC | 9785483 | MSC ALANYA | 328,46 | 113697 |
| 34789 | 17-02-26 12:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9786762 | POLAR COLOMBIA | 230 | 43628 |
| 34788 | 17-02-26 20:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9731949 | COSCO SHIPPING SEINE | 299,9 | 94623 |
| 34794 | 18-02-26 07:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9237319 | GLOBAL LEADER | 189,2 | 48710 |
| 34795 | 19-02-26 04:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9496604 | YM ENLIGHTENMENT | 259 | 47952 |
| 34796 | 19-02-26 07:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9191632 | CONDOR | 132,3 | 6406 |
| 34797 | 19-02-26 12:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9975648 | ONE SPLENDOUR | 335,19 | 139588 |
| 34798 | 19-02-26 13:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9314985 | MARTINIQUE | 222,17 | 28927 |
| 34799 | 20-02-26 13:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9943085 | MAERSK REDWOOD | 200 | 42799 |
| 34800 | 20-02-26 21:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9674567 | CMA CGM THAMES | 299,95 | 96253 |
| 34801 | 21-02-26 06:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9355551 | COSCO PACIFIC | 348,5 | 116739 |
| 34802 | 21-02-26 13:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9928205 | MAERSK EVERGLADES | 200 | 42799 |
| 34218 | 22-02-26 05:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9221281 | OOSTERDAM | 289,86 | 82820 |
| 34803 | 23-02-26 12:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9740457 | MAERSK SKARSTIND | 300 | 93702 |
| 34804 | 23-02-26 21:00 | | | | 96707720-8 | MSC | 9785469 | MSC EUGENIA | 328 | 113697 |
| 34805 | 24-02-26 12:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9797187 | POLAR CHILE | 230 | 43628 |
| 34806 | 24-02-26 23:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9729116 | CMA CGM ESTELLE | 299,84 | 95256 |
| 34219 | 01-03-26 07:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9210218 | AZAMARA QUEST | 180,45 | 30277 |
| 34220 | 18-03-26 07:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 8201480 | ARTANIA | 230,6 | 44697 |
| 34221 | 22-03-26 05:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9221281 | OOSTERDAM | 289,86 | 82820 |
| 34124 | 02-04-26 06:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9862035 | SEABOURN PURSUIT | 172,3 | 23615 |
| 33614 | 08-01-27 08:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9156462 | INSIGNIA | 180,45 | 30277 |
EXPORTAR