Planificación naviera Puerto San Antonio
|
Actualizada el 22-02-2026 a las 15:10 horas.
|
|
| Tipo de solicitud:
|
| Listado Solicitudes Vigentes
|
Solicitudes vigentes: 40
|
| 34768 (F) | 08-02-26 01:45 | 08-02-26 01:45 | | | 80010900-0 | AGENTAL | 9853072 | BOLICHE | 199,98 | 35397 |
| 34791 (F) | 15-02-26 11:42 | 19-02-26 08:30 | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9605085 | GULLHOLMEN ISLAND | 179,97 | 23264 |
| 34783 | 16-02-26 06:00 | | 19-02-26 07:20 | Sitio 4/5 | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9669031 | MORNING PILOT | 199,9 | 65276 |
| 34782 (F) | 16-02-26 19:30 | 16-02-26 19:30 | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9357327 | GARNET LEADER | 199,91 | 57692 |
| 34794 (F) | 18-02-26 03:00 | 18-02-26 03:00 | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9237319 | GLOBAL LEADER | 189,2 | 48710 |
| 34786 (F) | 18-02-26 17:30 | 18-02-26 17:30 | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9991800 | GUI JIANG KOU | 199,9 | 72255 |
| 34800 | 21-02-26 15:25 | | 21-02-26 16:05 | C2 | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9674567 | CMA CGM THAMES | 299,95 | 96253 |
| 34801 | 21-02-26 16:54 | | 22-02-26 09:37 | Sitio 1 | 80925100-4 | SOMARCO | 9355551 | COSCO PACIFIC | 348,5 | 116739 |
| 34218 | 22-02-26 05:00 | | 22-02-26 05:45 | C1 | 78610880-2 | INCHCAPE | 9221281 | OOSTERDAM | 289,86 | 82820 |
| 34811 | 22-02-26 06:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9338826 | SWAN ACE | 199,95 | 58685 |
| 34807 | 22-02-26 21:00 | | | | 96707720-8 | MSC | 9408774 | MSC OLIA | 230,9 | 35991 |
| 34810 | 23-02-26 04:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9431719 | ZIM IBERIA | 261,05 | 40541 |
| 34809 | 23-02-26 06:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9252981 | MYD SHENZHEN | 208,3 | 25703 |
| 34820 | 23-02-26 06:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9468619 | KARVUNA | 168,58 | 13965 |
| 34803 | 23-02-26 12:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9740457 | MAERSK SKARSTIND | 300 | 93702 |
| 34816 | 23-02-26 22:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9232981 | COPIHUE | 132,38 | 6385 |
| 34805 | 24-02-26 12:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9797187 | POLAR CHILE | 230 | 43628 |
| 34806 | 24-02-26 23:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9729116 | CMA CGM ESTELLE | 299,84 | 95256 |
| 34821 | 25-02-26 18:00 | | | | 78986820-4 | B&M | 9670418 | CS CELESTE | 179,9 | 24933 |
| 34813 | 26-02-26 00:01 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9985368 | HUANG HE KOU | 199,9 | 68252 |
| 34812 | 26-02-26 13:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9756092 | CMA CGM WHITE | 185 | 24905 |
| 34747 | 27-02-26 05:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9928188 | MAERSK ACADIA | 200 | 42799 |
| 34814 | 27-02-26 23:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9462029 | APL SALALAH | 347 | 128929 |
| 34815 | 28-02-26 06:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9345427 | COSCO AMERICA | 349,07 | 114394 |
| 34823 | 28-02-26 06:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9407160 | SEASPAN EMPIRE | 294,13 | 54940 |
| 34831 | 28-02-26 08:00 | | | | 96707720-8 | MSC | 9947110 | MSC CHIYO | 366 | 155492 |
| 34818 | 28-02-26 20:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9248679 | LAKONIA | 213 | 28270 |
| 34219 | 01-03-26 07:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9210218 | AZAMARA QUEST | 180,45 | 30277 |
| 34817 | 01-03-26 07:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9690535 | HERMES LEADER | 199,97 | 71177 |
| 34824 | 03-03-26 06:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9544736 | LUNA DISCOVERY | 186,4 | 22683 |
| 34825 | 03-03-26 21:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9777589 | VALPARAISO EXPRESS | 333,18 | 118945 |
| 34829 | 04-03-26 08:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9441568 | HARMONY LEADER | 199,95 | 58767 |
| 34830 | 06-03-26 06:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9996721 | CMA CGM HELIUM | 335,23 | 128060 |
| 34826 | 06-03-26 12:00 | | | | 80010900-0 | AGENTAL | 9965540 | CENTURION GORYO | 182,94 | 24441 |
| 34827 | 09-03-26 16:00 | | | | 78986820-4 | B&M | 9790646 | BOW PRECISION | 179,53 | 21231 |
| 34220 | 18-03-26 07:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 8201480 | ARTANIA | 230,6 | 44697 |
| 34221 | 22-03-26 05:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9221281 | OOSTERDAM | 289,86 | 82820 |
| 34124 | 02-04-26 06:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9862035 | SEABOURN PURSUIT | 172,3 | 23615 |
| 33614 | 08-01-27 08:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9156462 | INSIGNIA | 180,45 | 30277 |
EXPORTAR