Planificación naviera Puerto San Antonio
Actualizada el 27-04-2025 a las 16:23 horas.
|
|
Tipo de solicitud:
|
Listado Solicitudes Vigentes
|
Solicitudes vigentes: 66
|
33854 | 13-04-25 14:48 | | 21-04-25 14:00 | Sitio 8 | 80010900-0 | AGENTAL | 9984534 | LOWLANDS ISLAND | 199,98 | 36140 |
33864 (F) | 24-04-25 18:19 | 25-04-25 18:30 | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9224300 | SEASPAN HAMBURG | 259,8 | 39941 |
33877 | 25-04-25 04:00 | | 25-04-25 05:37 | C2 | 96566940-k | AGUNSA | 9857444 | CAPE HELLAS | 186,02 | 31622 |
33865 | 25-04-25 06:15 | | 25-04-25 07:00 | Sitio 2 | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9464247 | MALIAKOS | 262 | 41391 |
33770 (F) | 25-04-25 06:30 | 25-04-25 06:30 | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9303194 | GRAND ORION | 199,99 | 59217 |
33771 | 25-04-25 16:30 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9477921 | DEMETER LEADER | 199,94 | 62388 |
33915 | 26-04-25 10:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9412725 | JBU SAPPHIRE | 141 | 11561 |
33866 | 26-04-25 13:00 | | | | 96707720-8 | MSC | 9947110 | MSC CHIYO | 366 | 155492 |
33821 | 27-04-25 11:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9248679 | LAKONIA | 213 | 28270 |
33834 | 27-04-25 14:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9565338 | GSL ROSSI | 228,19 | 39753 |
33916 | 28-04-25 17:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9403293 | ALPACA | 174,4 | 15659 |
33867 | 28-04-25 21:00 | | | | 96707720-8 | MSC | 9785483 | MSC ALANYA | 328,46 | 113697 |
33791 | 29-04-25 06:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9526875 | MAERSK LIMA | 299,9 | 89174 |
33803 | 29-04-25 15:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9797204 | POLAR ARGENTINA | 230 | 43628 |
33806 | 29-04-25 21:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9729104 | CMA CGM JACQUES JOSEPH | 299,9 | 96223 |
33855 | 30-04-25 23:59 | | | | 80010900-0 | AGENTAL | 9910105 | ROSTRUM EUROPE | 179,95 | 25859 |
33878 | 01-05-25 06:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9314985 | MARTINIQUE | 222,17 | 28927 |
33892 | 01-05-25 20:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9441568 | HARMONY LEADER | 199,95 | 58767 |
33896 | 02-05-25 06:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9943085 | MAERSK REDWOOD | 200 | 42799 |
33893 | 03-05-25 06:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9539171 | ALTAIR LEADER | 199,99 | 60394 |
33897 | 03-05-25 06:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9928205 | MAERSK EVERGLADES | 200 | 42799 |
33904 | 03-05-25 06:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9345403 | COSCO ASIA | 349,07 | 114394 |
33882 | 03-05-25 15:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9232981 | COPIHUE | 132,38 | 6385 |
33810 | 04-05-25 06:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9780639 | MORNING PROSPERITY | 199,97 | 66802 |
33879 | 04-05-25 12:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9450583 | SYNERGY OAKLAND | 260 | 40030 |
33918 | 04-05-25 18:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9733351 | LINKEN | 145 | 12225 |
33917 | 05-05-25 08:00 | | | | 80010900-0 | AGENTAL | 9468138 | DIAMOND SKY | 190 | 31617 |
33883 | 05-05-25 12:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9166792 | SKAGEN MAERSK | 346,98 | 92198 |
33868 | 05-05-25 13:00 | | | | 96707720-8 | MSC | 9962550 | MSC IVA | 366 | 155084 |
33874 | 06-05-25 08:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9407586 | BBC KIMBERLEY | 139 | 8750 |
33880 | 06-05-25 16:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9354662 | A.IDEFIX | 182 | 18263 |
33887 | 06-05-25 20:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9797199 | POLAR PERU | 230 | 43628 |
33871 | 09-05-25 06:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9302956 | CMA CGM BEIRA | 210 | 26671 |
33898 | 09-05-25 06:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9928188 | MAERSK ACADIA | 200 | 42799 |
33881 | 10-05-25 06:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9432907 | TOKYO CAR | 182,8 | 46800 |
33905 | 10-05-25 06:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9645877 | CSCL WINTER | 335,32 | 116603 |
33906 | 10-05-25 20:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9248679 | LAKONIA | 213 | 28270 |
33884 | 12-05-25 12:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9699191 | MAERSK SAN CHRISTOBAL | 299,92 | 94930 |
33888 | 13-05-25 20:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9786762 | POLAR COLOMBIA | 230 | 43628 |
33907 | 13-05-25 20:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9731949 | COSCO SHIPPING SEINE | 299,9 | 94623 |
33901 | 14-05-25 06:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9731652 | NABUCCO | 199,99 | 73358 |
33872 | 15-05-25 13:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9694438 | MAJESTIC | 189 | 27279 |
33908 | 17-05-25 06:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9355551 | COSCO PACIFIC | 348,5 | 116739 |
33913 | 17-05-25 06:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9731793 | CHEM SCEPTRUM | 160 | 16084 |
33885 | 19-05-25 12:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9697428 | DALI | 299,92 | 95128 |
33873 | 20-05-25 20:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9729116 | CMA CGM ESTELLE | 299,84 | 95256 |
33889 | 20-05-25 20:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9797187 | POLAR CHILE | 230 | 43628 |
33909 | 22-05-25 12:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9743497 | MATTHEW SCHULTE | 188,83 | 27279 |
33894 | 23-05-25 06:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9441570 | HEROIC LEADER | 199,95 | 58767 |
33899 | 23-05-25 06:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9928205 | MAERSK EVERGLADES | 200 | 42799 |
33910 | 24-05-25 06:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9337913 | XIN OU ZHOU | 335,09 | 90757 |
33911 | 24-05-25 20:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9248679 | LAKONIA | 213 | 28270 |
33886 | 26-05-25 12:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9398436 | MAERSK YUKON | 349,07 | 114044 |
33895 | 27-05-25 06:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9561954 | DIONE LEADER | 199,95 | 62838 |
33890 | 27-05-25 20:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9797204 | POLAR ARGENTINA | 230 | 43628 |
33869 | 29-05-25 04:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9293765 | KOTA SANTOS | 333,99 | 90449 |
33900 | 31-05-25 06:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9943085 | MAERSK REDWOOD | 200 | 42799 |
33902 | 31-05-25 06:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9722302 | THEBEN | 199,97 | 75283 |
33912 | 31-05-25 06:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9345427 | COSCO AMERICA | 349,07 | 114394 |
33870 | 05-06-25 04:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9494589 | KOTA CAHAYA | 299,95 | 76633 |
32261 | 20-12-25 15:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9438066 | MARINA | 239,7 | 66084 |
32263 | 01-02-26 06:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9807085 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 224 | 56182 |
33612 | 01-02-26 06:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9807085 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 224 | 56182 |
32262 | 15-02-26 07:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9438066 | MARINA | 239,7 | 66084 |
33613 | 15-02-26 07:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9438066 | MARINA | 239,7 | 66084 |
EXPORTAR