Planificación naviera Puerto San Antonio
|
Actualizada el 18-12-2025 a las 7:30 horas.
|
|
| Tipo de solicitud:
|
| Listado Solicitudes Vigentes
|
Solicitudes vigentes: 59
|
| 34478 | 02-11-25 01:42 | | 17-12-25 12:47 | C1 | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9668556 | FERUSA R | 179,99 | 22469 |
| 34488 (F) | 10-11-25 21:48 | 17-11-25 22:30 | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 1014606 | SEA GOAT | 182,99 | 24595 |
| 34584 (F) | 04-12-25 06:42 | 04-12-25 06:42 | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9464950 | LYNX | 187 | 22683 |
| 34611 | 10-12-25 06:46 | | 16-12-25 07:00 | Sitio 8 | 80010900-0 | AGENTAL | 9711755 | INTERLINK FORTUITY | 179,95 | 25546 |
| 34533 | 10-12-25 13:20 | | 17-12-25 08:30 | Sitio 4/5 | 80925100-4 | SOMARCO | 9991800 | GUI JIANG KOU | 199,9 | 72255 |
| 34526 (F) | 11-12-25 04:30 | 11-12-25 04:30 | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9273894 | VIRGO LEADER | 199,94 | 61954 |
| 34612 (F) | 11-12-25 16:18 | 11-12-25 16:18 | | | 80010900-0 | AGENTAL | 9969168 | BARISM ALICE | 199,98 | 36142 |
| 34616 (F) | 13-12-25 11:30 | 13-12-25 11:30 | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9675559 | GARDENIA K | 179,97 | 23269 |
| 34617 (F) | 15-12-25 17:48 | 15-12-25 17:48 | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9805647 | NORD COPPER | 199,98 | 34316 |
| 34557 | 16-12-25 00:30 | | 17-12-25 05:25 | Sitio 1 | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9797199 | POLAR PERU | 230 | 43628 |
| 34554 | 16-12-25 09:00 | | 16-12-25 09:41 | Sitio 2 | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9526875 | MAERSK LIMA | 299,9 | 89174 |
| 34567 | 16-12-25 21:00 | | 17-12-25 02:30 | C2 | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9729116 | CMA CGM ESTELLE | 299,84 | 95256 |
| 34596 | 18-12-25 04:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9977878 | KOTA ODYSSEY | 260 | 78384 |
| 34597 | 18-12-25 12:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9743497 | MATTHEW SCHULTE | 188,83 | 27279 |
| 34613 | 18-12-25 21:00 | | | | 96707720-8 | MSC | 9932907 | MSC VICTORIA | 363,79 | 152165 |
| 34523 | 18-12-25 23:30 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9392353 | MERCURY LEADER | 186,03 | 42175 |
| 34598 | 19-12-25 13:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9143556 | DUSSELDORF EXPRESS | 293,97 | 53523 |
| 34568 | 19-12-25 14:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9977725 | CMA CGM BYBLOS | 272,25 | 74739 |
| 34595 | 20-12-25 05:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9308508 | BEIJING | 350,57 | 109149 |
| 34503 | 20-12-25 06:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9736810 | GLOVIS SIGMA | 199,97 | 71177 |
| 34562 | 20-12-25 06:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9928188 | MAERSK ACADIA | 200 | 42799 |
| 34608 | 20-12-25 06:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9248679 | LAKONIA | 213 | 28270 |
| 34622 | 20-12-25 11:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9730244 | SHEILA | 189,9 | 34206 |
| 34620 | 20-12-25 14:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9232981 | COPIHUE | 132,38 | 6385 |
| 32261 | 20-12-25 15:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9438066 | MARINA | 239,7 | 66084 |
| 34549 | 21-12-25 06:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9324849 | NAVIOS AMARILLO | 263,23 | 39906 |
| 34625 | 21-12-25 13:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9960497 | SPARROW | 238 | 49877 |
| 34621 | 21-12-25 13:30 | | | | 96707720-8 | MSC | 9227314 | MSC ZLATA R | 281 | 45803 |
| 34548 | 21-12-25 17:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9651113 | GLOVIS CHAMPION | 200 | 59241 |
| 34524 | 22-12-25 06:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9531753 | HERCULES LEADER | 199,94 | 63083 |
| 34564 | 22-12-25 06:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9620683 | MORNING CLAIRE | 199,99 | 60928 |
| 34590 | 22-12-25 06:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9713882 | LAKE GENEVA | 199,97 | 59516 |
| 34623 | 22-12-25 08:00 | | | | 80010900-0 | AGENTAL | 9964352 | MAGELLAN ETERNITY | 199,9 | 35600 |
| 34576 | 22-12-25 12:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9964510 | MAERSK EUNAPOLIS | 335 | 127814 |
| 34624 | 22-12-25 13:00 | | | | 96707720-8 | MSC | 9618305 | MSC ATHENS | 300,01 | 95390 |
| 34626 | 22-12-25 13:00 | | | | 96707720-8 | MSC | 1013183 | MSC EMILIA | 335 | 107062 |
| 34214 | 23-12-25 06:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9398917 | COSTA DELIZIOSA | 294 | 92720 |
| 34558 | 23-12-25 12:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9786762 | POLAR COLOMBIA | 230 | 43628 |
| 34600 | 23-12-25 21:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9777589 | VALPARAISO EXPRESS | 333,18 | 118945 |
| 34577 | 25-12-25 13:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9323039 | CMA CGM ALIAGA | 246,8 | 38332 |
| 34627 | 25-12-25 13:00 | | | | 96707720-8 | MSC | 9946843 | MSC NOA ARIELA | 366 | 155492 |
| 34601 | 26-12-25 06:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9631125 | LORI | 228 | 41300 |
| 34569 | 26-12-25 21:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9597551 | APL CHARLESTON | 328,2 | 109699 |
| 34602 | 27-12-25 05:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9448774 | COSCO MALAYSIA | 334 | 91051 |
| 34603 | 27-12-25 06:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9464247 | MALIAKOS | 262 | 41391 |
| 34578 | 29-12-25 13:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9718947 | ATACAMA | 299,97 | 95138 |
| 34604 | 30-12-25 06:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9777618 | CARTAGENA EXPRESS | 333,18 | 118945 |
| 34605 | 30-12-25 06:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9409340 | BISHU HIGHWAY | 199,99 | 56978 |
| 34559 | 30-12-25 13:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9797187 | POLAR CHILE | 230 | 43628 |
| 34215 | 09-01-26 05:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9221281 | OOSTERDAM | 289,86 | 82820 |
| 33612 | 01-02-26 06:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9807085 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 224 | 56182 |
| 34216 | 10-02-26 06:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9156515 | VOLENDAM | 237 | 61214 |
| 34217 | 10-02-26 06:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9169524 | AURORA | 270 | 76152 |
| 33613 | 15-02-26 07:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9438066 | MARINA | 239,7 | 66084 |
| 34218 | 22-02-26 05:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9221281 | OOSTERDAM | 289,86 | 82820 |
| 34219 | 01-03-26 07:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9210218 | AZAMARA QUEST | 180,45 | 30277 |
| 34220 | 18-03-26 07:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 8201480 | ARTANIA | 230,6 | 44697 |
| 34221 | 22-03-26 05:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9221281 | OOSTERDAM | 289,86 | 82820 |
| 34124 | 02-04-26 06:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9862035 | SEABOURN PURSUIT | 172,3 | 23615 |
EXPORTAR