Planificación naviera Puerto San Antonio
Actualizada el 18-09-2025 a las 10:32 horas.
|
|
Tipo de solicitud:
|
Listado Solicitudes Vigentes
|
Solicitudes vigentes: 70
|
34260 (F) | 26-08-25 12:30 | 09-09-25 16:10 | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9527960 | AETOS | 184,75 | 23853 |
34312 | 31-08-25 18:10 | | 15-09-25 18:00 | Sitio 8 | 78986820-4 | B&M | 9468138 | DIAMOND SKY | 190 | 31617 |
34257 (F) | 02-09-25 20:48 | 02-09-25 20:48 | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9888003 | OSSA | 199,9 | 35596 |
34259 (F) | 04-09-25 18:00 | 04-09-25 18:00 | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9932127 | BBC SATURN | 179,9 | 25163 |
34333 (F) | 08-09-25 02:30 | 08-09-25 02:30 | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9769697 | NANJING CONFIDENCE | 179,95 | 25606 |
34329 | 08-09-25 08:18 | | 15-09-25 20:05 | Sitio 1 | 96707720-8 | MSC | 9461427 | MSC LIVORNO | 365,8 | 153115 |
34297 | 09-09-25 11:30 | | 16-09-25 09:05 | Sitio 2 | 80925100-4 | SOMARCO | 9345403 | COSCO ASIA | 349,07 | 114394 |
34289 | 10-09-25 14:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9303223 | GRAND DIAMOND | 199,9 | 59217 |
34310 (F) | 12-09-25 07:18 | 12-09-25 07:18 | | | 78986820-4 | B&M | 9932115 | TAC DAYTONA | 179,9 | 25163 |
34296 | 15-09-25 04:45 | | 15-09-25 05:41 | C2 | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9461465 | LOTUS A | 335,23 | 91585 |
34298 (F) | 15-09-25 09:00 | 15-09-25 09:00 | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9308508 | BEIJING | 350,57 | 109149 |
34292 | 15-09-25 11:42 | | 15-09-25 13:02 | C1 | 96566940-k | AGUNSA | 9960552 | ZIM CONDOR | 237,8 | 49877 |
34309 (F) | 15-09-25 15:00 | 17-09-25 18:50 | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9920291 | FAIRCHEM RESTIO | 146,5 | 12101 |
34343 (F) | 16-09-25 16:06 | 16-09-25 16:06 | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9403293 | ALPACA | 174,4 | 15659 |
34268 (F) | 16-09-25 17:00 | 16-09-25 17:00 | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9797204 | POLAR ARGENTINA | 230 | 43628 |
34318 | 17-09-25 06:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9729104 | CMA CGM JACQUES JOSEPH | 299,9 | 96223 |
34277 | 17-09-25 14:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9198575 | CLIFFORD MAERSK | 346,98 | 92198 |
34330 | 17-09-25 22:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9191632 | CONDOR | 132,3 | 6406 |
34332 | 18-09-25 05:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9385025 | WAN HAI 621 | 293,2 | 71806 |
34322 | 18-09-25 20:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9756092 | CMA CGM WHITE | 185 | 24905 |
34293 | 18-09-25 22:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9169328 | GRAND PACE | 179,16 | 50309 |
34338 | 19-09-25 06:00 | | | | 96707720-8 | MSC | 9946855 | MSC VALENTINA | 366 | 155492 |
34341 | 19-09-25 06:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9631125 | LORI | 228 | 41300 |
34344 | 19-09-25 13:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9464247 | MALIAKOS | 262 | 41391 |
34319 | 20-09-25 13:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9977725 | CMA CGM BYBLOS | 272,25 | 74739 |
34288 | 20-09-25 13:30 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9798404 | GLOVIS SKY | 229,97 | 72376 |
34340 | 20-09-25 14:30 | | | | 80010900-0 | AGENTAL | 9595979 | PEBBLE BEACH | 189,9 | 24195 |
34294 | 20-09-25 22:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9252981 | MYD SHENZHEN | 208,3 | 25703 |
34339 | 20-09-25 22:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9232981 | COPIHUE | 132,38 | 6385 |
34295 | 21-09-25 13:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9324849 | NAVIOS AMARILLO | 263,23 | 39906 |
34278 | 22-09-25 12:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9627916 | TRANCURA | 299,9 | 96628 |
34342 | 22-09-25 21:00 | | | | 96707720-8 | MSC | 9983669 | MSC TEMA VIII | 272 | 75448 |
34269 | 23-09-25 20:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9797199 | POLAR PERU | 230 | 43628 |
34335 | 24-09-25 06:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9388900 | BBC DAKOTA | 138,03 | 9611 |
34345 | 24-09-25 06:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9777606 | CALLAO EXPRESS | 333,2 | 118945 |
34314 | 25-09-25 01:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9339351 | GINGA MAYA | 144,09 | 11690 |
34334 | 25-09-25 04:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9494577 | KOTA CARUM | 301,32 | 76633 |
34346 | 25-09-25 06:00 | | | | 96707720-8 | MSC | 9946714 | MSC CANDIDA | 366 | 155492 |
34300 | 25-09-25 12:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9743497 | MATTHEW SCHULTE | 188,83 | 27279 |
34273 | 26-09-25 06:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9943085 | MAERSK REDWOOD | 200 | 42799 |
34283 | 26-09-25 06:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9355202 | ARTEMIS LEADER | 199,94 | 62568 |
34349 | 26-09-25 06:00 | | | | 96707720-8 | MSC | 9301330 | MSC FREEPORT | 294,05 | 54193 |
34301 | 26-09-25 20:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9307217 | XIN LOS ANGELES | 336,7 | 108069 |
34274 | 27-09-25 06:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9928205 | MAERSK EVERGLADES | 200 | 42799 |
34281 | 27-09-25 14:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9391567 | GENTLE LEADER | 199,92 | 57692 |
34302 | 27-09-25 20:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9248679 | LAKONIA | 213 | 28270 |
34320 | 27-09-25 22:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9597551 | APL CHARLESTON | 328,2 | 109699 |
34347 | 28-09-25 15:00 | | | | 80010900-0 | AGENTAL | 9964352 | MAGELLAN ETERNITY | 199,9 | 35600 |
34279 | 29-09-25 12:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9526875 | MAERSK LIMA | 299,9 | 89174 |
34336 | 30-09-25 03:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9367592 | MORNING NINNI | 179,99 | 51917 |
34270 | 30-09-25 20:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9786762 | POLAR COLOMBIA | 230 | 43628 |
34305 | 30-09-25 20:00 | | | | 80925100-4 | SOMARCO | 9731949 | COSCO SHIPPING SEINE | 299,9 | 94623 |
34348 | 05-10-25 23:00 | | | | 78986820-4 | B&M | 9705330 | VANNA | 199,9 | 36421 |
34337 | 09-10-25 04:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9267651 | KOTA LIMA | 278,94 | 66296 |
34123 | 30-10-25 07:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9862035 | SEABOURN PURSUIT | 172,3 | 23615 |
34213 | 04-12-25 05:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9221281 | OOSTERDAM | 289,86 | 82820 |
34134 | 06-12-25 05:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9228186 | SAPPHIRE PRINCESS | 290 | 115875 |
32261 | 20-12-25 15:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9438066 | MARINA | 239,7 | 66084 |
34214 | 23-12-25 06:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9398917 | COSTA DELIZIOSA | 294 | 92720 |
34215 | 09-01-26 05:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9221281 | OOSTERDAM | 289,86 | 82820 |
33612 | 01-02-26 06:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9807085 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 224 | 56182 |
34216 | 10-02-26 06:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9156515 | VOLENDAM | 237 | 61214 |
34217 | 10-02-26 06:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9169524 | AURORA | 270 | 76152 |
33613 | 15-02-26 07:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9438066 | MARINA | 239,7 | 66084 |
34218 | 22-02-26 05:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9221281 | OOSTERDAM | 289,86 | 82820 |
34219 | 01-03-26 07:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9210218 | AZAMARA QUEST | 180,45 | 30277 |
34220 | 18-03-26 07:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 8201480 | ARTANIA | 230,6 | 44697 |
34221 | 22-03-26 05:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9221281 | OOSTERDAM | 289,86 | 82820 |
34124 | 02-04-26 06:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9862035 | SEABOURN PURSUIT | 172,3 | 23615 |
EXPORTAR