Planificación naviera Puerto San Antonio
|
Actualizada el 04-03-2026 a las 15:30 horas.
|
|
| Tipo de solicitud:
|
| Listado Solicitudes Vigentes
|
Solicitudes vigentes: 30
|
| 34842 | 03-02-26 20:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9797204 | POLAR ARGENTINA | 230 | 43628 |
| 34791 (F) | 15-02-26 11:42 | 19-02-26 08:30 | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9605085 | GULLHOLMEN ISLAND | 179,97 | 23264 |
| 34820 (F) | 23-02-26 06:00 | 23-02-26 06:00 | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9468619 | KARVUNA | 168,58 | 13965 |
| 34821 | 25-02-26 18:00 | | 26-02-26 12:24 | Sitio 8 | 78986820-4 | B&M | 9670418 | CS CELESTE | 179,9 | 24933 |
| 34747 | 27-02-26 05:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9928188 | MAERSK ACADIA | 200 | 42799 |
| 34831 | 28-02-26 08:00 | | | | 96707720-8 | MSC | 9947110 | MSC CHIYO | 366 | 155492 |
| 34841 | 28-02-26 15:00 | | 04-03-26 05:36 | Sitio 2 | 96707720-8 | MSC | 9436472 | MSC ZONDA III | 230,9 | 36007 |
| 34813 | 28-02-26 21:00 | | 03-03-26 13:44 | Sitio 4/5 | 80925100-4 | SOMARCO | 9985368 | HUANG HE KOU | 199,9 | 68252 |
| 34817 | 01-03-26 07:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9690535 | HERMES LEADER | 199,97 | 71177 |
| 34844 | 01-03-26 12:00 | | 03-03-26 11:22 | C1 | 96566940-k | AGUNSA | 9352420 | NAVIOS DEVOTION | 260,7 | 39906 |
| 34843 (F) | 02-03-26 01:00 | 02-03-26 07:00 | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9371775 | HUEMUL | 161,12 | 13666 |
| 34840 | 02-03-26 11:00 | | 04-03-26 01:05 | Sitio 8 | 80010900-0 | AGENTAL | 9949209 | EPTALOFOS | 199,9 | 34520 |
| 34838 | 02-03-26 13:00 | | 03-03-26 09:57 | Sitio 1 | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9526875 | MAERSK LIMA | 299,9 | 89174 |
| 34825 | 03-03-26 21:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9777589 | VALPARAISO EXPRESS | 333,18 | 118945 |
| 34829 | 04-03-26 08:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9441568 | HARMONY LEADER | 199,95 | 58767 |
| 34833 | 05-03-26 06:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9645475 | KOTA SALAM | 228 | 41706 |
| 34847 | 05-03-26 13:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9302956 | CMA CGM BEIRA | 210 | 26671 |
| 34830 | 06-03-26 06:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9996721 | CMA CGM HELIUM | 335,23 | 128060 |
| 34826 | 06-03-26 12:00 | | | | 80010900-0 | AGENTAL | 9965540 | CENTURION GORYO | 182,94 | 24441 |
| 34846 | 06-03-26 13:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9143556 | DUSSELDORF EXPRESS | 293,97 | 53523 |
| 34834 | 07-03-26 06:00 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9737565 | BOCHEM LUXEMBOURG | 145,21 | 12136 |
| 34824 | 07-03-26 13:30 | | | | 80992000-3 | ULTRAMAR | 9544736 | LUNA DISCOVERY | 186,4 | 22683 |
| 34835 | 08-03-26 06:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9460887 | MORNING CLARA | 199,9 | 60213 |
| 34827 | 09-03-26 16:00 | | | | 78986820-4 | B&M | 9790646 | BOW PRECISION | 179,53 | 21231 |
| 34220 | 18-03-26 07:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 8201480 | ARTANIA | 230,6 | 44697 |
| 34221 | 22-03-26 05:00 | | | | 78610880-2 | INCHCAPE | 9221281 | OOSTERDAM | 289,86 | 82820 |
| 34836 | 23-03-26 13:00 | | | | 82728500-5 | IAN TAYLOR | 9450935 | REN JIAN 25 | 260,32 | 42112 |
| 34124 | 02-04-26 06:00 | | | | 96566940-k | AGUNSA | 9862035 | SEABOURN PURSUIT | 172,3 | 23615 |
| 33614 | 08-01-27 08:00 | | | | 91256000-7 | A.J.BROOM | 9156462 | INSIGNIA | 180,45 | 30277 |
EXPORTAR